Автобус №59 — це один із ключових комунальних маршрутів міста Суми, який забезпечує пряме сполучення між північною та південно-східною частинами міста. Маршрут пролягає від мікрорайону Веретенівка до мікрорайону Баси, охоплюючи важливі транспортні вузли, зокрема Залізничний вокзал та центральні клінічні заклади. Цей напрямок є критично важливим для мешканців віддалених районів, студентів та пасажирів, які прямують до медичних установ. Завдяки використанню автобусів великої місткості, маршрут №59 є зручною та доступною альтернативою приватним перевізникам.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (комунальний) |
| Номер маршруту | 59 |
| Місто | Суми |
| Перевізник/оператор | КП СМР “Електроавтотранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | м/н Веретенівка → м/н Баси |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Баси → м/н Веретенівка |
| Орієнтовний час у дорозі | 60–65 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 17.59 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | ~30 хв (будні) / 60 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:24 — 22:09 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 UAH |
| Способи оплати | Готівка, безконтактна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 року |

Маршрут “Автобус №59”
Прямий напрямок A → B
У напрямку до мікрорайону Баси автобус розпочинає рух з Веретенівки, проходить через житлові масиви північної частини міста та виїжджає на ключові магістралі. Маршрут пролягає повз Залізничний вокзал, що забезпечує зручну пересадку на поїзди та приміські автобуси. Далі транспорт рухається через Обласну лікарню та 9-й і 10-й мікрорайони, прямуючи до торговельних центрів та медичних містечок у районі Басів. Це основний шлях для пасажирів, що прямують до пологового будинку №2 та місцевих санаторних зон.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | м/н Веретенівка | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Березова | Приватний сектор |
| 3 | Кінно-спортивна школа | Спортивна база |
| 4 | Пансіонат для ветеранів | Соціальний заклад |
| 5 | Шпиталь | Медична установа |
| 6 | Житловий масив | Веретенівський житловий масив |
| 7 | Ліцей | Освітній заклад |
| 8 | вул. Мирна | Житлова забудова |
| 9 | Міська поліклініка №4 | Медустанова |
| 10 | вул. Лесі Українки | Пересадка на міські маршрути |
| 11 | Вишневий сад | Житловий район |
| 12 | Завод будівельних матеріалів | Промзона |
| 13 | вул. Металургів | Транспортна розв’язка |
| 14 | ПАТ “Сумське НВО” | Промисловий гігант |
| 15 | Привокзальний сквер | Поруч із вокзалом |
| 16 | Залізничний вокзал | Ключовий транспортний вузол |
| 17 | Обласна лікарня | Головний медичний центр |
| 18 | Школа №19 | вул. Праці |
| 19 | вул. Заливна | Район річки Псел |
| 20 | 10-й м/н | Житловий масив |
| 21 | Школа №29 | вул. Героїв Крут |
| 22 | вул. Збройних Сил України | Пересадка |
| 23 | 9-й мікрорайон | Житловий сектор |
| 24 | Дитяча поліклініка | пр. Михайла Лушпи |
| 25 | ТРЦ “Лавина” | Торговельний центр |
| 26 | пр. Михайла Лушпи | Центральна артерія району |
| 27 | на вимогу | Житлова забудова |
| 28 | вул. Холодноярської бригади | Колишня СКД |
| 29 | вул. Сергія Табали | Пересадка |
| 30 | вул. Олега Балацького | Район Басів |
| 31 | вул. Травнева | Приватний сектор |
| 32 | на вимогу | Місцева зупинка |
| 33 | пл. Пришибська | Район Пришибу |
| 34 | вул. Володимирська | Житлова зона |
| 35 | пров. Генерала Грекова | Приватна забудова |
| 36 | Пологовий будинок №2 | Медичний центр |
| 37 | вул. Санаторна | Курортно-лікувальна зона |
| 38 | м/н Баси | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
Повертаючись з Басів, автобус дублює основний маршрут, але має певні особливості у назвах зупинок (наприклад, зупинка “вул. Івана Сірка” замість “Дитячої поліклініки”). Шлях пролягає через ті самі ключові райони: 9-й та 10-й мікрорайони, залізничний вокзал та виїзд на Веретенівку. Це важливий рейс для мешканців Басів, які працюють у центрі або північній частині міста.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | м/н Баси | Початкова (зворотня) |
| 2 | вул. Санаторна | Зона відпочинку |
| 3 | Пологовий будинок №2 | Медичний центр |
| 4 | пров. Генерала Грекова | Житлова забудова |
| 5 | вул. Володимирська | Приватний сектор |
| 6 | пл. Пришибська | Район Пришибу |
| 7 | на вимогу | Локальна зупинка |
| 8 | вул. Травнева | Приватний сектор |
| 9 | вул. Олега Балацького | Транспортна розв’язка |
| 10 | вул. Сергія Табали | Житловий масив |
| 11 | вул. Холодноярської бригади | Район вул. Харківської |
| 12 | пр. Михайла Лушпи | Торговельна зона |
| 13 | ТРЦ “Лавина” | Магазини та розваги |
| 14 | вул. Івана Сірка | Район 9-го м/н |
| 15 | 9-й мікрорайон | Житлові будинки |
| 16 | вул. Збройних Сил України | Основна магістраль |
| 17 | 10-й м/н | Виїзд до мосту |
| 18 | вул. Заливна | Рекреаційна зона |
| 19 | Школа №19 | Освітній заклад |
| 20 | Обласна лікарня | Медичний центр |
| 21 | Залізничний вокзал | Зручна пересадка |
| 22 | Школа №18 | Поруч із вокзалом |
| 23 | ПАТ “Сумське НВО” | Промзона |
| 24 | вул. Металургів | Центральний напрямок |
| 25 | Міська лікарня №4 | Медустанова |
| 26 | Завод будівельних матеріалів | Промислова зона |
| 27 | Вишневий сад | Житловий сектор |
| 28 | вул. Машинобудівників | Локальна зупинка |
| 29 | Міська поліклініка №4 | Медустанова |
| 30 | Ліцей | Освітня установа |
| 31 | Житловий масив | Веретенівка |
| 32 | Шпиталь | Обласний госпіталь |
| 33 | Пансіонат для ветеранів | Соціальний об’єкт |
| 34 | Кінно-спортивна школа | Кінна база |
| 35 | вул. Березова | Приватний сектор |
| 36 | м/н Веретенівка | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні (пікові години) | 29–30 хв | Ранок та вечір |
| Будні (міжпік) | ~30 хв | Стабільний графік протягом дня |
| Вихідні дні | 60 хв | Курсує за спеціальним графіком |
Перший/останній рейс: Рух починається о 06:24 та триває до 22:09. Точний час відправлення з конкретної зупинки можна переглянути у мобільних додатках для відстеження GPS.
Увага! Під час оголошення повітряної тривоги в області GPS-дані можуть відображатися некоректно або бути відсутніми. Також можливі зміни у графіку через затори на дорогах або ремонтні роботи.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 8 гривень (комунальний тариф).
- Способи оплати: Готівка водієві, безконтактна оплата банківською карткою або смартфоном через термінал, оплата за допомогою QR-кодів (Privat24).
- Пільги: На маршруті діють усі передбачені законодавством пільги для пенсіонерів, учасників бойових дій та інших категорій громадян за наявності відповідного посвідчення.
FAQ
До котрої години ходить автобус 59?
Який інтервал руху у будні дні?
Скільки часу їхати від Веретенівки до Басів?
Яка вартість проїзду в автобусі №59?
Чи можна оплатити проїзд карткою?
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Чи проходить цей автобус через Залізничний вокзал?






