Автобус №58А у Сумах — це міський маршрут, який з’єднує район вул. Тополянська із кінцевою зупинкою м/н Баси. Маршрут проходить через центральну частину міста, охоплюючи житлові квартали, медичні заклади, ринок та освітні установи. Це зручний варіант для щоденних поїздок мешканців різних районів міста. Лінія забезпечує сполучення між північною та південною частинами Сум. Особливо корисний для пасажирів, які прямують через центр або до лікарень і ринку.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 58А |
| Місто | Суми |
| Перевізник/оператор | КП СМР “Електроавтотранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Тополянська → м/н Баси |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Баси → вул. Тополянська |
| Орієнтовний час у дорозі | 60–90 хв |
| Довжина маршруту (км) | 15.86 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | приблизно 60–90 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | орієнтовно з 10:10 до 11:05 (за доступними рейсами) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | готівка, транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | 2026 |

Маршрут “Автобус №58А”
Прямий напрямок A → B
Маршрут починається від вул. Тополянська та проходить через житлові масиви північної частини міста. Далі автобус рухається через промислові та приватні сектори, виходить до центральної частини Сум. По дорозі проходить через важливі об’єкти — лікарні, гімназії, центральний ринок. Далі маршрут прямує у південному напрямку через густонаселені райони та завершується у мікрорайоні Баси. Це важливий маршрут для доступу до соціальної інфраструктури міста.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Тополянська | початкова |
| 2 | м/н Нижня Тополля | житловий сектор |
| 3 | вул. Космічна | |
| 4 | Верстатотехмаш | промислова зона |
| 5 | вул. 1-а Залізнична | |
| 6 | вул. 2-а Залізнична | |
| 7 | вул. Рубіжна | |
| 8 | Обласна лікарня | медичний заклад |
| 9 | Дитяча лікарня | |
| 10 | Пологовий будинок | |
| 11 | Олександрівська гімназія | освіта |
| 12 | вул. Лугова | |
| 13 | Центральний ринок | пересадки |
| 14 | Універмаг “Київ” | центр |
| 15 | ТЦ “Мануфактура” | торговий центр |
| 16 | вул. Шістдесятників | |
| 17 | вул. Холодноярської бригади | |
| 18 | вул. Сергія Табали | |
| 19 | Хрестовоздвиженська церква | |
| 20 | вул. Богдана | |
| 21 | Поліклініка №5 | медицина |
| 22 | вул. Паркова | |
| 23 | вул. Борова | |
| 24 | пров. Генерала Грекова | |
| 25 | Пологовий будинок №2 | |
| 26 | вул. Санаторна | |
| 27 | м/н Баси | кінцева |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку автобус стартує з мікрорайону Баси та рухається через густонаселені житлові квартали. Далі проходить через центр міста, включаючи ринок та транспортні вузли. Маршрут охоплює медичні заклади та освітні установи. Після цього автобус рухається у північну частину міста через промислові райони. Завершується маршрут на вул. Тополянська.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Баси | початкова |
| 2 | вул. Санаторна | |
| 3 | Пологовий будинок №2 | |
| 4 | пров. Генерала Грекова | |
| 5 | вул. Римського-Корсакова | |
| 6 | вул. Августівська | |
| 7 | Школа №26 | |
| 8 | Дім побуту | |
| 9 | Сумський державний університет | вуз |
| 10 | вул. Лінійна | |
| 11 | Хрестовоздвиженська церква | |
| 12 | вул. Сергія Табали | |
| 13 | вул. Холодноярської бригади | |
| 14 | вул. Шістдесятників | |
| 15 | ТЦ “Мануфактура” | |
| 16 | пл. Покровська | центр |
| 17 | Центральний ринок | |
| 18 | пл. Незалежності | |
| 19 | Олександрівська гімназія | |
| 20 | Троїцький собор | |
| 21 | Дитяча лікарня | |
| 22 | Обласна лікарня | |
| 23 | вул. 2-а Залізнична | |
| 24 | вул. 1-а Залізнична | |
| 25 | Верстатотехмаш | |
| 26 | вул. Космічна | |
| 27 | м/н Нижня Тополля | |
| 28 | вул. Тополянська | кінцева |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні | 60–90 хв | обмежена кількість рейсів |
| Вихідні | 60–90 хв | можливі зміни |
| День | ~90 хв | середній інтервал |
Розклад може змінюватися залежно від дорожньої ситуації, ремонтів та інших факторів.
Вартість проїзду та оплата
Тариф: 8 грн
Способи оплати: готівка, транспортна картка
Пільги: діють для окремих категорій пасажирів






